Fodboldskader, karantæner, transfers og rygter
Velkommen til Injuries.dk — din danske oversigt over aktuelle skader, karantæner, bekræftede transfers og transferrygter i Europas største ligaer. Vi samler opdateringer fra Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Superligaen og flere, så du hurtigt kan se, hvilke spillere der mangler, og hvad der rører sig på transfermarkedet.
Brug menuen til at gå direkte til skader, karantæner, transfers eller rygter, eller vælg et land nedenfor for at finde din klub.
Seneste opdateringer
Samlet feed med de nyeste skader, karantæner, transfers og rygter — sorteret efter seneste opdatering. Klubnavne er klikbare.
| Type | Dato | Spiller | Klub | Detalje |
|---|---|---|---|---|
| Skade | 6. nov. 2026, 18.39 | Manu Koné | Roma | Lårskade · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 18.34 | Yerry Mina | Cagliari | Muskelskade · 1-2 uger |
| Skade | 6. nov. 2026, 18.33 | Mamadou Sarr | Real Sociedad | Muskelskade · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 18.33 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | Rygskade · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.58 | Tosin Adarabioyo | Tottenham | Lægskade · Tilbage i træning |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.57 | Anton Stach | Leeds | Fodskade · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.56 | Noah Okafor | Leeds | Lyskenskade · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.55 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds | Fodskade · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.54 | Frank Onyeka | Coventry | Forstrækning · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.53 | Bobby Thomas | Coventry | Benskade · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.52 | Jarrad Branthwaite | Everton | Muskelkramper · Tvivlsom |
| Fravær | 6. nov. 2026, 16.50 | Jack Grealish | Everton | Club decision · Premier League · 1/2 kampe |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.49 | Nicolas Dominguez | Nottingham Forest | Slag · Slutningen af {month} {year} |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.48 | Igor Jesus | Nottingham Forest | Lægskade · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.47 | Joelinton | Newcastle United | Slag · Slutningen af {month} {year} |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.43 | Lewis Miley | Newcastle United | Slag · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.39 | Tom Cairney | Fulham | Knæskade · Slutningen af {month} {year} |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.37 | Ezri Konsa | Arsenal | Knæskade · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.35 | Moisés Caicedo | Chelsea | Fysisk ubehag · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.34 | João Pedro | Chelsea | Muskelskade · Slutningen af {month} {year} |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.33 | Alex Scott | Bournemouth | Muskelskade · Tilbage i træning |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.32 | Veljko Milosavljevic | Bournemouth | Slag · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.31 | Sasa Lukic | Ipswich | Lyskenskade · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.28 | Habib Diarra | Sunderland | Muskelskade · Slutningen af {month} {year} |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.28 | Nordi Mukiele | Sunderland | Hjernerystelse · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.27 | Giovanni Di Lorenzo | SSC Napoli | Muskelskade · 1-2 uger |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.26 | Aitor Paredes | Athletic Bilbao | Muskelskade · Slutningen af {month} {year} |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.26 | Álvaro Djaló | Athletic Bilbao | Benskade · 1-2 uger |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.25 | Dominik Drobnic | Parma | Benskade · Midten af {month} {year} |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.24 | Lucas Bergvall | Tottenham | Fysisk ubehag · Slutningen af {month} {year} |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.24 | Rolando Mandragora | Torino | Muskelskade · Midten af {month} {year} |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.23 | Jay Enem | Bologna | Muskelskade · 1-2 uger |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.23 | Ryan Gravenberch | Liverpool | Hælskade · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.23 | Lorenzo De Silvestri | Bologna | Lårskade · 1-2 uger |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.22 | Aaron Wan-Bissaka | Aston Villa | Fibersprængning · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.21 | Willem Geubbels | Lecce | Fysisk ubehag · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.21 | Domenico Berardi | Sassuolo | Muskelskade · 1-2 uger |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.20 | Cristian Volpato | Sassuolo | Muskelskade · Midten af {month} {year} |
| Karantæne | 6. nov. 2026, 16.17 | Matt Crooks | Hull | Yellow cards · Premier League · 1/1 kampe |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.04 | Marcus Rashford | Manchester United | Hofteskade · Et par dage |
SkaderAktuelle skader
Se alle skader| Type | Dato | Spiller | Klub | Detalje |
|---|---|---|---|---|
| Skade | 6. nov. 2026, 18.39 | Manu Koné | Roma | Lårskade · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 18.34 | Yerry Mina | Cagliari | Muskelskade · 1-2 uger |
| Skade | 6. nov. 2026, 18.33 | Mamadou Sarr | Real Sociedad | Muskelskade · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 18.33 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | Rygskade · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.58 | Tosin Adarabioyo | Tottenham | Lægskade · Tilbage i træning |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.57 | Anton Stach | Leeds | Fodskade · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.56 | Noah Okafor | Leeds | Lyskenskade · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.55 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds | Fodskade · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.54 | Frank Onyeka | Coventry | Forstrækning · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.53 | Bobby Thomas | Coventry | Benskade · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.52 | Jarrad Branthwaite | Everton | Muskelkramper · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.49 | Nicolas Dominguez | Nottingham Forest | Slag · Slutningen af {month} {year} |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.48 | Igor Jesus | Nottingham Forest | Lægskade · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.47 | Joelinton | Newcastle United | Slag · Slutningen af {month} {year} |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.43 | Lewis Miley | Newcastle United | Slag · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.39 | Tom Cairney | Fulham | Knæskade · Slutningen af {month} {year} |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.37 | Ezri Konsa | Arsenal | Knæskade · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.35 | Moisés Caicedo | Chelsea | Fysisk ubehag · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.34 | João Pedro | Chelsea | Muskelskade · Slutningen af {month} {year} |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.33 | Alex Scott | Bournemouth | Muskelskade · Tilbage i træning |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.32 | Veljko Milosavljevic | Bournemouth | Slag · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.31 | Sasa Lukic | Ipswich | Lyskenskade · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.28 | Habib Diarra | Sunderland | Muskelskade · Slutningen af {month} {year} |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.28 | Nordi Mukiele | Sunderland | Hjernerystelse · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.27 | Giovanni Di Lorenzo | SSC Napoli | Muskelskade · 1-2 uger |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.26 | Aitor Paredes | Athletic Bilbao | Muskelskade · Slutningen af {month} {year} |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.26 | Álvaro Djaló | Athletic Bilbao | Benskade · 1-2 uger |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.25 | Dominik Drobnic | Parma | Benskade · Midten af {month} {year} |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.24 | Lucas Bergvall | Tottenham | Fysisk ubehag · Slutningen af {month} {year} |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.24 | Rolando Mandragora | Torino | Muskelskade · Midten af {month} {year} |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.23 | Jay Enem | Bologna | Muskelskade · 1-2 uger |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.23 | Ryan Gravenberch | Liverpool | Hælskade · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.23 | Lorenzo De Silvestri | Bologna | Lårskade · 1-2 uger |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.22 | Aaron Wan-Bissaka | Aston Villa | Fibersprængning · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.21 | Willem Geubbels | Lecce | Fysisk ubehag · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.21 | Domenico Berardi | Sassuolo | Muskelskade · 1-2 uger |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.20 | Cristian Volpato | Sassuolo | Muskelskade · Midten af {month} {year} |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.04 | Marcus Rashford | Manchester United | Hofteskade · Et par dage |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.03 | Patrick Dorgu | Manchester United | Fibersprængning · Tvivlsom |
| Skade | 6. nov. 2026, 16.02 | Luke Shaw | Manchester United | Slag · Et par dage |
KarantæneAktuelle karantæner
Se alle karantæner| Type | Dato | Spiller | Klub | Detalje |
|---|---|---|---|---|
| Fravær | 6. nov. 2026, 16.50 | Jack Grealish | Everton | Club decision · Premier League · 1/2 kampe |
| Karantæne | 6. nov. 2026, 16.17 | Matt Crooks | Hull | Yellow cards · Premier League · 1/1 kampe |
| Fravær | 6. nov. 2026, 12.02 | Vincent Kompany | Bayern Munich | Personal reason · 1. Bundesliga, UEFA Champions League · 1/4 kampe |
| Fravær | 6. nov. 2026, 11.56 | Achraf Hakimi | Paris Saint Germain | Rested · Ligue 1 · 1/1 kampe |
| Fravær | 5. nov. 2026, 22.00 | Edon Zhegrova | Juventus | Club decision · UEFA Europa League · 4/7 kampe |
| Fravær | 5. nov. 2026, 22.00 | Amine Harit | Marseille | Rested · UEFA Europa League · 0/1 kampe |
| Karantæne | 5. nov. 2026, 19.50 | Mike Maignan | AC Milan | Red card · UEFA Europa League · 0/1 kampe |
| Fravær | 5. nov. 2026, 18.04 | Mathis Amougou | Toulouse | Other · Ligue 1 · 1/1 kampe |
| Karantæne | 5. nov. 2026, 11.37 | Facundo Bernal | Betis | Red card · LaLiga · 2/4 kampe |
| Karantæne | 5. nov. 2026, 08.48 | Matheus Cunha | Manchester United | Yellow/red card · UEFA Champions League · 1/1 kampe |
| Karantæne | 5. nov. 2026, 08.46 | Rafa Marín | SSC Napoli | Red card · UEFA Champions League · 1/1 kampe |
| Karantæne | 4. nov. 2026, 21.50 | Frédéric Vanderbiest | KV Mechelen | Red card · Jupiler Pro League · 0/1 kampe |
| Karantæne | 3. nov. 2026, 22.00 | Ethan Mbappe | Lille | Red card · UEFA Champions League · 0/3 kampe |
| Karantæne | 3. nov. 2026, 22.00 | Alessandro Bastoni | Inter | Red card · UEFA Champions League · 0/1 kampe |
| Karantæne | 3. nov. 2026, 22.00 | Morten Hjulmand | Atlético Madrid | Red card · UEFA Champions League · 0/1 kampe |
| Karantæne | 3. nov. 2026, 15.44 | Nesto Groen | Excelsior | Red card · Eredivisie · 2/2 kampe |
| Karantæne | 3. nov. 2026, 13.50 | Luca Marianucci | SSC Napoli | Yellow/red card · Serie A · 1/1 kampe |
| Karantæne | 3. nov. 2026, 11.52 | Jacob Ramsey | Newcastle United | Yellow/red card · Premier League · 1/1 kampe |
| Karantæne | 2. nov. 2026, 22.20 | Steven Baseya | Alverca | Red card · Liga Portugal · 0/1 kampe |
| Karantæne | 2. nov. 2026, 22.20 | André Vidigal | Alverca | Red card · Liga Portugal · 0/1 kampe |
| Karantæne | 2. nov. 2026, 22.20 | Antonio Espigares | Gil Vicente | Post match sanction · Liga Portugal · 0/1 kampe |
| Karantæne | 2. nov. 2026, 19.30 | Kristian Thorstvedt | Sassuolo | Red card · Serie A · 0/1 kampe |
| Karantæne | 2. nov. 2026, 18.05 | Andreas Ntoi | Rio Ave | Yellow cards · Liga Portugal · 1/1 kampe |
| Karantæne | 2. nov. 2026, 16.27 | Lamfia Dioubate | Auxerre | Red card · Ligue 1 · 1/1 kampe |
| Karantæne | 2. nov. 2026, 16.15 | Toby Steward | St. Johnstone | Red card · Premiership · 1/1 kampe |
| Karantæne | 2. nov. 2026, 15.05 | Cheick Keita | Sporting Charleroi | Yellow/red card · Jupiler Pro League · 1/1 kampe |
| Karantæne | 2. nov. 2026, 11.38 | Rodrigo Pinheiro | Famalicao | Yellow/red card · Liga Portugal · 1/1 kampe |
| Karantæne | 2. nov. 2026, 10.41 | Marcus Younis | Brøndby IF | Yellow cards · Superliga · 1/1 kampe |
| Karantæne | 2. nov. 2026, 10.38 | Kristian Arnstad | AGF | Yellow cards · Superliga · 1/1 kampe |
| Karantæne | 2. nov. 2026, 10.35 | Aron Dönnum | Toulouse | Yellow cards · Ligue 1 · 1/1 kampe |
| Karantæne | 1. nov. 2026, 21.50 | Massimiliano Allegri | SSC Napoli | Red card · Serie A · 0/2 kampe |
| Karantæne | 1. nov. 2026, 21.36 | Matty Cash | Aston Villa | Yellow cards · Premier League · 1/1 kampe |
| Karantæne | 1. nov. 2026, 21.27 | Omar Alderete | Sunderland | Yellow/red card · Premier League · 1/1 kampe |
| Karantæne | 1. nov. 2026, 20.08 | Adam Obert | Cagliari | Yellow/red card · Serie A · 1/1 kampe |
| Karantæne | 1. nov. 2026, 20.05 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | Red card · Premier League · 3/3 kampe |
| Karantæne | 1. nov. 2026, 20.01 | Lisandro Martínez | Manchester United | Yellow/red card · Premier League · 1/1 kampe |
| Karantæne | 1. nov. 2026, 19.54 | Manu Bueno | Sevilla | Red card · LaLiga · 1/1 kampe |
| Karantæne | 1. nov. 2026, 19.30 | Harvey Elliott | CF Valencia | Yellow/red card · LaLiga · 0/1 kampe |
| Karantæne | 1. nov. 2026, 19.00 | Kialonda Gaspar | Lecce | Red card · Serie A · 0/2 kampe |
| Karantæne | 1. nov. 2026, 19.00 | Magnus Knudsen | AGF | Yellow cards · Superliga · 0/1 kampe |
TransferAktuelle transfers
Se alle transfers| Type | Dato | Spiller | Klub | Detalje |
|---|---|---|---|---|
| Transfer | 5. nov. 2026, 15.39 | Massiré Sylla | Union St.-Gilloise → Union St.-Gilloise | Contract extension |
| Transfer | 5. nov. 2026, 12.33 | Raphinha | Barcelona → Barcelona | Contract extension |
| Transfer | 5. nov. 2026, 08.36 | Harry Kane | Bayern Munich → Bayern Munich | Contract extension |
| Transfer | 4. nov. 2026, 07.59 | Destiny Elimoghale | Juventus → Juventus | Contract extension |
| Transfer | 4. nov. 2026, 05.28 | Tiago Esgaio | Arouca → Arouca | Contract extension |
| Transfer | 4. nov. 2026, 05.14 | Adem Zorgane | Union St.-Gilloise → Union St.-Gilloise | Contract extension |
| Transfer | 4. nov. 2026, 05.12 | Brian Brobbey | Sunderland → Sunderland | Contract extension |
| Transfer | 4. nov. 2026, 05.05 | Luca Lipani | Sassuolo → Sassuolo | Contract extension |
RygteAktuelle rygter
Se alle rygter| Type | Dato | Spiller | Klub | Detalje |
|---|---|---|---|---|
| Rygte | 6. nov. 2026, 15.34 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt → Chelsea | Low · 21.000.000 EUR · fussball_news |
| Rygte | 6. nov. 2026, 14.37 | Archie Brown | Fenerbahce → Liverpool | Low · 18.500.000 EUR · TEAMtalk.com |
| Rygte | 6. nov. 2026, 13.33 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt → Manchester United | Low · 21.000.000 EUR · fussball_news |
| Rygte | 6. nov. 2026, 11.30 | Nicolo Tresoldi | Club Brugge → Arsenal | Low · 50.000.000 EUR · todomercadoweb.es |
| Rygte | 6. nov. 2026, 09.25 | Marcus Tavernier | Bournemouth → Manchester United | Low · 30.000.000 EUR · TEAMtalk.com |
| Rygte | 6. nov. 2026, 07.25 | Marcus Tavernier | Bournemouth → Arsenal | Low · 30.000.000 EUR · TEAMtalk.com |
| Rygte | 5. nov. 2026, 09.07 | Jacobo Ramón | Como → Manchester United | Low · 50.000.000 EUR · TEAMtalk.com |
| Rygte | 5. nov. 2026, 09.06 | Gabriel Sara | Galatasaray → Leeds | Low · 27.000.000 EUR · TEAMtalk.com |
| Rygte | 5. nov. 2026, 09.02 | Younes Ebnoutalib | Eintracht Frankfurt → Tottenham | Low · 35.000.000 EUR · Sky Sports |
| Rygte | 5. nov. 2026, 08.59 | Harvey Elliott | CF Valencia → Leeds | Low · 18.000.000 EUR · footyinsider247 |
| Rygte | 5. nov. 2026, 08.57 | Trey Nyoni | Liverpool → Liverpool | High · The Athletic |
| Rygte | 4. nov. 2026, 13.38 | Ivan Toney | Al Ahli → Manchester United | Low · 20.000.000 EUR · footyinsider247 |
| Rygte | 4. nov. 2026, 08.06 | Federico Valverde | Real Madrid → Liverpool | Low · 100.000.000 EUR · TEAMtalk.com |
| Rygte | 4. nov. 2026, 08.04 | Rayan Ait Nouri | Manchester City → Manchester United | Low · 35.000.000 EUR · Sky Sports |
| Rygte | 4. nov. 2026, 08.02 | Piero Hincapié | Arsenal → Barcelona | Low · 50.000.000 EUR · Diario SPORT |
| Rygte | 4. nov. 2026, 08.01 | Martin Ødegaard | Arsenal → Bayern Munich | Low · 80.000.000 EUR · Caughtoffside |
| Rygte | 3. nov. 2026, 10.37 | Kenan Yildiz | Juventus → Arsenal | Low · 75.000.000 EUR · Mirror |
| Rygte | 3. nov. 2026, 10.34 | Eli Junior Kroupi | Bournemouth → Arsenal | Low · 70.000.000 EUR · Mirror |
| Rygte | 3. nov. 2026, 10.33 | Bart Verbruggen | Brighton → Real Madrid | Low · 40.000.000 EUR · footyinsider247 |
| Rygte | 3. nov. 2026, 10.31 | Javi Rodríguez | Celta Vigo → Paris Saint Germain | Low · 40.000.000 EUR · TEAMtalk.com |
| Rygte | 3. nov. 2026, 10.31 | Javi Rodríguez | Celta Vigo → Newcastle United | Low · 40.000.000 EUR · TEAMtalk.com |
| Rygte | 3. nov. 2026, 10.29 | Stefan Dzodic | Almería → Atlético Madrid | Low · 40.000.000 EUR · MARCA |
| Rygte | 2. nov. 2026, 14.20 | Alex Freeman | CF Villarreal → Manchester City | Low · footballinsider247 |
| Rygte | 2. nov. 2026, 13.20 | Bruno Fernandes | Manchester United → Manchester United | Low · Daily Mail |
| Rygte | 2. nov. 2026, 13.19 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest → Tottenham | Low · 70.000.000 EUR · footballinsider247 |
| Rygte | 2. nov. 2026, 13.15 | Murillo | Nottingham Forest → Liverpool | Low · 50.000.000 EUR · Caughtoffside |
| Rygte | 2. nov. 2026, 13.13 | Nico Schlotterbeck | Dortmund → Liverpool | Low · 55.000.000 EUR · Caughtoffside |
| Rygte | 1. nov. 2026, 14.38 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt → Arsenal | Low · 46.000.000 EUR · Caughtoffside |
| Rygte | 1. nov. 2026, 14.34 | Fermín López | Barcelona → Chelsea | Low · 80.000.000 EUR · Fabrizio Romano |
| Rygte | 1. nov. 2026, 14.31 | Eli Junior Kroupi | Bournemouth → Paris Saint Germain | Low · 70.000.000 EUR · Goal |
| Rygte | 1. nov. 2026, 14.26 | Estevão | Chelsea → Barcelona | Low · 80.000.000 EUR · SPORT.es |
| Rygte | 1. nov. 2026, 14.23 | Ivan Toney | Al Ahli → Manchester United | Low · 25.000.000 EUR · Caughtoffside |
| Rygte | 31. okt. 2026, 15.47 | Alessandro Bastoni | Inter → Barcelona | Low · 65.000.000 EUR · Mundo Deportivo |
| Rygte | 31. okt. 2026, 13.46 | Kelvin Yeboah | Minnesota United FC → Everton | Low · talkSPORT |
| Rygte | 31. okt. 2026, 11.45 | Nicolo Tresoldi | Club Brugge → Arsenal | Low · 50.000.000 EUR · footballinsider247 |
| Rygte | 31. okt. 2026, 09.43 | Lisandro Martínez | Manchester United → Barcelona | Low · 45.000.000 EUR · AS |
| Rygte | 31. okt. 2026, 07.43 | Fermín López | Barcelona → Manchester United | Low · 80.000.000 EUR · Daily Mail |
Lande og klubber
Gå til et land for at se klubberne i de dækkede top-ligaer, og åbn klubbens side for skader, karantæner, transfers og rygter.