Leeds
England · Premier League
Oversigt over aktuelle skader, karantæner/fravær, bekræftede transfers og transferrygter for Leeds. Brug sektionerne nedenfor, eller gå til de samlede lister for skader, karantæner, transfers og rygter.
SkaderAktuelle skader(7)
| Spiller | Skade | Forventet tilbage | Start | Opdateret |
|---|---|---|---|---|
| Anton Stach | Fodskade | Tvivlsom | 5. nov. 2026 | 6. nov. 2026, 16.57 |
| Noah Okafor | Lyskenskade | Tvivlsom | 5. nov. 2026 | 6. nov. 2026, 16.56 |
| Dominic Calvert-Lewin | Fodskade | Tvivlsom | 5. nov. 2026 | 6. nov. 2026, 16.55 |
| Anton Stach | Fysisk ubehag | Tvivlsom | 28. okt. 2026 | 31. okt. 2026, 13.51 |
| Daniel James | Rygskade | Tvivlsom | 8. okt. 2026 | 31. okt. 2026, 13.50 |
| Joe Rodon | Fibersprængning | Tilbage i træning | 30. aug. 2026 | 29. okt. 2026, 14.25 |
| Mateo Joseph | Knæskade | Starten af {month} {year} | 21. jul. 2026 | 10. aug. 2026, 13.31 |
KarantæneKarantæner og fravær(0)
Ingen aktuelle karantæner registreret.
TransferTransfers(0)
Ingen aktuelle transfers registreret.
RygteRygter(2)
| Spiller | Fra | Til | Sandsynlighed | Beløb | Kilde | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Sara | Galatasaray | Leeds | Low | 27.000.000 EUR | TEAMtalk.com | 5. nov. 2026, 09.06 |
| Harvey Elliott | CF Valencia | Leeds | Low | 18.000.000 EUR | footyinsider247 | 5. nov. 2026, 08.59 |