Augsburg
Germany · 1. Bundesliga
Oversigt over aktuelle skader, karantæner/fravær, bekræftede transfers og transferrygter for Augsburg. Brug sektionerne nedenfor, eller gå til de samlede lister for skader, karantæner, transfers og rygter.
SkaderAktuelle skader(6)
| Spiller | Skade | Forventet tilbage | Start | Opdateret |
|---|---|---|---|---|
| Tim Breithaupt | Tåskade | 1-2 uger | 18. aug. 2026 | 5. nov. 2026, 16.17 |
| Steve Mounie | Ukendt | Midten af {month} {year} | 1. sep. 2026 | 1. nov. 2026, 09.48 |
| Noahkai Banks | Knæskade | Midten af {month} {year} | 30. sep. 2026 | 1. nov. 2026, 09.48 |
| Klaus Sima Suso | Ukendt | Midten af {month} {year} | 15. okt. 2026 | 1. nov. 2026, 09.43 |
| Faik Sakar | Ankelskade | Midten af {month} {year} | 10. sep. 2026 | 1. nov. 2026, 09.38 |
| Calvin Brackelmann | Hovedskade | 1-2 uger | 24. okt. 2026 | 25. okt. 2026, 11.45 |
KarantæneKarantæner og fravær(1)
| Spiller / træner | Årsag | Turnering | Varighed | Opdateret |
|---|---|---|---|---|
| Juma Bah | Red card | 1. Bundesliga | 1/2 kampe | 31. okt. 2026, 16.30 |
TransferTransfers(0)
Ingen aktuelle transfers registreret.
RygteRygter(0)
Ingen aktuelle rygter registreret.